Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kenepa, Harvey | Technische staf | Trainer/coach |
Sinde Bouman, Rafael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vugt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Nieuwerkerk JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | Spartaan'20 JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Gouderak JO17-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Moordrecht JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | DSO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ommoord, sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RVVH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Slikkerveer JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stolwijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BVCB JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 17 | |
2 | Zestienhoven JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 16 | |
3 | Sportclub Excelsior JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 14 | |
4 | CVV Zwervers JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
5 | VOC JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | SVS JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
7 | BVCB JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | -24 | 1 | |
8 | RVVH JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 42 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
2 | Spartaan'20 JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
4 | RVVH JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
5 | vv Smitshoek JO17-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
6 | Slikkerveer JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colijn, Justin | Teamspeler | |
Dupain, Loek | Teamspeler | |
Duru, Ansell Adebayo | Teamspeler | |
Gomes Lopes, Kiandro | Teamspeler | |
Isidora, Jonnason | Teamspeler | |
Matanovic, Lazar | Teamspeler | |
Rubacki, Nikodem Grzegorz | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.