| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Richard van | Overige staf | Teammanager |
| Huizer, Anton | Overige staf | Teammanager |
| Laan, Sander | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Sinde Bouman, Rafael | Technische staf | Trainer/coach |
| Tomasic, Misja | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Charlois, sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kloetinge JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MOC'17 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oranje Wit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roosendaal JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RVVH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SHO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | vv Smitshoek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CVV Zwervers JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 8 | 31 | 26 | |
| 2 | CVV Zwervers JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 | 24 | |
| 3 | SHO JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 21 | |
| 4 | RVVH JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 21 | |
| 5 | CWO JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | 20 | |
| 6 | Oranje Wit JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 19 | |
| 7 | vv Smitshoek JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
| 8 | Nieuwerkerk JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
| 9 | Sportclub Excelsior JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
| 10 | msv De Betrokken Spartaan JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 10 | |
| 11 | sv Poortugaal JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 36 | -22 | 5 | |
| 12 | Be Fair JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 62 | -49 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Feyenoord JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | RVVH JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 4 | SHO JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baartman, Stijn | Teamspeler | |
| Belder, Kian | Teamspeler | |
| Bijvoets, Jayce | Teamspeler | |
| Dijk, Bradley van | Teamspeler | |
| Koedood, Luc | Teamspeler | |
| Laan, Myka | Teamspeler | |
| Loubane, Ahmed | Teamspeler | |
| Santen, Tony van | Teamspeler | |
| Sequeira, Gyani | Teamspeler | |
| Susi, Hicham | Teamspeler | |
| Thomas, Gerodi | Teamspeler | |
| Tomasic, Mitchel | Teamspeler | |
| Troost, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.