Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Nigel van | Overige staf | Teammanager |
Mellah, Mourad | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | sv Poortugaal JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | RVVH JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | CKC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | CVV Zwervers JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Barendrecht JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
6 | LMO JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO15-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
2 | GOZ JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
3 | RVVH JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 14 | |
4 | VFC JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | Excelsior M. JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | 11 | |
6 | sv Poortugaal JO15-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
7 | SV Besiktas JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
9 | vv Smitshoek JO15-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
10 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
11 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 32 | -7 | 4 | |
12 | TransvaliaZW JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orhan, Doruk | Teamspeler | |
Veld, Kayne de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.