Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Nigel van | Overige staf | Teammanager |
Mellah, Mourad | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | sv Poortugaal JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | RVVH JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | CKC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | CVV Zwervers JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Barendrecht JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
6 | LMO JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 24 | |
2 | Steeds Hooger JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
3 | RVVH JO15-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 29 | 14 | 18 | |
4 | VFC JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
5 | sv Poortugaal JO15-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 14 | |
6 | vv Smitshoek JO15-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
7 | SV Besiktas JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
8 | Excelsior M. JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | 11 | |
9 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 10 | |
10 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
11 | TransvaliaZW JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
12 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 47 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orhan, Doruk | Teamspeler | |
Veld, Kayne de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.