Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | sv Poortugaal JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | RVVH JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | CKC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | CVV Zwervers JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Barendrecht JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
6 | LMO JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Besiktas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GOZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Poortugaal JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RVVH JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vv Smitshoek JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TransvaliaZW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie