Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Nigel van | Overige staf | Teammanager |
Mert, Yusuf | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 | 21 | |
2 | sv Poortugaal JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 16 | |
3 | TransvaliaZW JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
4 | RVVH JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 7 | |
5 | Bolnes JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
6 | Pernis JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 | -30 | 4 | |
7 | Coal JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
8 | Barendrecht JO12-7JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 79 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
2 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
3 | Bolnes JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
4 | RVVH JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
5 | LMO JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | FC IJsselmonde JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
2 | Sportclub Excelsior JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
3 | Barendrecht JO12-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
4 | RVVH JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
6 | LMO JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 | 4 | |
7 | Bolnes JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | 2 | |
8 | SVS JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 38 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Barendrecht JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | vv Smitshoek JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | SHO JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Heinenoord JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | sv Poortugaal JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
7 | Bolnes JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
8 | RVVH JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.